产品详情
以多样化种类对应高速生产以及少量多品种和试制生产,是可以灵活对应的小型高性能机型。
VM101-搭载NPM X系列贴装头
VM102-高通用性1个工作头解决方案
机种名 | VM101 | VM102 | |
型号 | NM-EJM3E | NM-EJM4E | |
基板尺寸 | L50mm×W50mm ~L330mm×W250mm(单轨) | ||
电源 | 三相 AC 200,220,380,400,420,480 V | ||
1.3kVA | |||
空压源 | 0.5 ~0.8 Mpa | ||
100 L/min(A.N.R) | 200 L/min(A.N.R) | ||
设备尺寸※1 | W830mm※2×D1969mm※3×H1500mm | W1515mm×D2070mm※3×H1500mm | |
重量 | 1 500kg(前侧:固定供给部、后侧:固定供给部、无切割单元) | 1 910kg(前侧:固定供给部+托盘、后侧:固定供给部、无切割单元) | |
元件 供给 | 编带 | 编带宽: 4 ~56/72/88/104mm | |
20 连固定供给部规格 Max.80品种(4,8mm编带) | 20 连固定供给部规格 Max.160品种(4,8mm编带) | ||
杆状 | Max.20 品种※4 | Max.40 品种※4 | |
托盘 | Max.20 品种 | Max.20 品种 |
机种名 | VM101 | VM102 | |||
贴装头 | 轻量16吸嘴贴装头 V2 | 轻量8吸嘴贴装头 | 4吸嘴贴装头 | 14吸嘴贴装头 | |
最快速度※5 | 42 000 cph(0.086 s/芯片) | 21 500 cph(0.167 s/芯片) | 7 500 cph(0.480 s/芯片) 6 500 cph(0.554 s/QFP) | 32 100cph(0.112s/芯片) 10 500cph(0.343s/QFP) | |
贴装精度(Cpk≥1) | ±30μm/芯片 | ±30μm/芯片 ±50μm/QFP 匚12mm以下 ±30μm/QFP 匚12mm~ | ±30μm/QFP | ±40μm/芯片 ±50μm/QFP 匚12mm以下 ±30μm/QFP 匚12mm~ | |
元件尺寸(mm) | 0402芯片~L6×W6×T3 | 0402芯片~ L45×W45×T12 or L100×W40×T12 | 0603芯片~ L120×W90×T30 or L150×W25×T30 | 0402芯片~ L120×W90×T28 or L150×W25×T28 |
以多样化种类灵活对应各种生产形态
·芯片高速生产线·多品种少量生产线·前侧操作 ·业界领先的元件对应能力 ·元件共通排列&短编带对应 ·前侧操作
对应生产现场课题的解决方案
·小型尺寸 ·操作性 ·高品质